根据《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学太阳成集团tyc97282026年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2026年硕士生调剂复试工作。现将参加复试的学生结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 | 备注 |
102246090102299 | 董珂珂 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 308 | 83.72 | 72.66 | 是 | |
103076210106999 | 谢博文 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 304 | 81.16 | 70.98 | 是 | |
103416666602990 | 李晴 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 267 | 79.36 | 66.38 | 是 | |
105646000007360 | 赵宇 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 268 | 82.94 | 68.27 | 是 | |
103076210208992 | 陈欣雅 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 346 | 79.66 | 74.43 | 是 | |
105646000003758 | 刘陈庆 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 350 | 78.56 | 74.28 | 是 | |
105046101902163 | 林艺卿 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 323 | 82.38 | 73.49 | 是 | |
101936210100555 | 柴转 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 332 | 76.62 | 71.51 | 是 | |
103356000920207 | 赖晓燕 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 332 | 76.36 | 71.38 | 是 | |
103076210206883 | 王蕾 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 301 | 77.84 | 69.02 | 是 | |
100196500210555 | 肖* | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 365 | 0 | 36.5 | 否 | 未参加复试 |
10019******1205 | 李** | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 337 | 0 | 33.7 | 否 | 未参加复试 |
10307******5623 | 汪** | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 286 | 0 | 28.6 | 否 | 未参加复试 |
10183******1559 | 郑** | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 273 | 0 | 27.3 | 否 | 未参加复试 |
10635******6841 | 吕** | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 267 | 0 | 26.7 | 否 | 未参加复试 |
10307******7866 | 刘* | 非定向 | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 专业型 | 370 | 0 | 37 | 否 | 未参加复试 |
10307******9430 | 成* | 非定向 | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 专业型 | 359 | 0 | 35.9 | 否 | 未参加复试 |
10537******1167 | 晏* | 非定向 | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 专业型 | 332 | 0 | 33.2 | 否 | 未参加复试 |
10307******8993 | 刘* | 非定向 | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 专业型 | 324 | 0 | 32.4 | 否 | 未参加复试 |
10504******2091 | 聂* | 非定向 | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 专业型 | 315 | 0 | 31.5 | 否 | 未参加复试 |
100196440110139 | 黎** | 非定向 | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 专业型 | 312 | 0 | 31.2 | 否 | 未参加复试 |
10466******0426 | 温** | 非定向 | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 专业型 | 309 | 0 | 30.9 | 否 | 未参加复试 |
10504******5050 | 宋** | 非定向 | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 专业型 | 299 | 0 | 29.9 | 否 | 未参加复试 |
10712******2519 | 范** | 非定向 | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 专业型 | 299 | 0 | 29.9 | 否 | 未参加复试 |
公示期:2026年4月10日至2026年4月14日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:叶老师
联系电话:020-38207232
联系邮箱:3540564106@qq.com
华南农业大学太阳成集团tyc9728
2026年4月10日
